Listado Iniciativas (Desplegar)
Entidad Ejecutora | Nombre Proyecto | Monto Total ($) | Aporte FIC-R ($) | |
UACH | Sistema de Monitoreo y Análisis de la Industria Acuícola 2009-2010 | 29.600.000 | 29.600.000 | |
UACH-CIEP | Concurso Regional de Innovación 2009-2010 | 9.500.000 | 9.500.000 | |
CORFO-INNOVA | Jornadas para Estimular la Innovación y el Emprendimiento Regional 2009-2010 | 15.300.000 | 15.300.000 | |
CORFO-INNOVA | Análisis y Puesta en Valor Turístico del Eje Balmaceda-Puerto Chacabuco 2009-2010 | 17.200.000 | 17.200.000 | |
CORFO-INNOVA | Mejoramiento De Las Capacidades Técnicas E Infraestructura Que Tiene IFOP En Aysén Para Manejar Las Mareas Rojas E Intentar Reducir Los Efectos Causados Por Estos Eventos (Perfil) 2009-2010 | 30.000.000 | 30.000.000 | |
UACH-CIEP | Programa de Desarrollo Nueva Artesanía 2009-2010. | 43.200.000 | 43.200.000 | |
CORFO-INNOVA | Programa de Transferencia Tecnológica para el Mejoramiento de la Genética Ganadera Regional 2009-2010 | 24.300.000 | 24.300.000 | |
UACH | Programa de Diversificación Productiva de la Pesca Artesanal 2009-2010 | 120.000.000 | 120.000.000 |
Acuerdo Core 1 (Desplegar)
Acuerdo Core 2 (Desplegar)