Listado Iniciativas (Desplegar)
Entidad Ejecutora | Código BIP | Nombre Proyecto | Monto Total ($) | Aporte FIC-R ($) |
CORFO/INNOVA | 30122156 | Transferencia Fondo para el Apoyo de Emprendimientos | 780.000.000 | 600.000.000 |
CONICYT | 30123723 | Capacitación Clubes de Investigación Científica Escolar | 22.222.000 | 22.222.000 |
CONICYT | 30123676 | Difusión Exposiciones Interactivas e Itinerantes | 31.350.000 | 31.350.000 |
CONICYT | 30124336 | Transferencia Convocatoria de Proyectos de Innovación Silvoagropeacuario para la región de Aysén | 300.000.000 | 300.000.000 |
CONICYT | 30126515 | Transferencia Fondo Metodología RIS Fortalecimiento SRI en Región de Aysén | 150.000.000 | 150.000.000 |
UACH | 30128552 | Difusión Torneo Interescolar de Emprendimiento | 88.415.000 | 88.415.000 |
UACH | 30128577 | Capacitación Programa Piloto para la Captación de Mitílidos | 96.004.000 | 96.004.000 |
CIEP | 30128545 | Transferencia Sistema de Innovación Educativa Pesca Artesanal | 187.649.000 | 187.649.000 |
CIEP | 30128546 | Transferencia Sistema de Información Territorios Borde Mar | 89.626.000 | 89.626.000 |
UACH | 30128547 | Capacitación Apoyo desde el Sector Acuícola a la Ed. Media Técnico Profesional | 76.503.000 | 76.503.000 |
CIEP | 30128662 | Transferencia de TICS para la Promoción Turismo Independiente en Aysén | 115.438.000 | 115.438.000 |
UACH | 30128664 | Capacitación en Emprendimiento e Innovación para la Ed. Superior | 77.064.000 | 77.064.000 |
UACH | 30128669 | Difusión y Visibilidad del Sistema Regional de Innovación Aysén | 111.640.000 | 111.640.000 |
UACH-CIEP | 30128668 | Transferencia Investigación, Innovación y Desarrollo en el Borde Mar | 100.969.000 | 100.969.000 |
Acuerdo Core 1 (Desplegar)
Acuerdo Core 2 (Desplegar)
Acuerdo Core 3 (Desplegar)
Acuerdo Core 4 (Desplegar)
Acuerdo Core 5 (Desplegar)