Listado Iniciativas (Desplegar)
Entidad Ejecutora | Nombre Proyecto | Monto Total ($) | Aporte FIC-R ($) |
CONICYT | Centro de Investigación en Ecosistemas para la Patagonia | 100.000.000 | 100.000.000 |
CORFO | Programa de Innovación Productiva MIPE Aysén | 100.000.000 | 100.000.000 |
INNOVA | Programa Innova Chile para la región de Aysén | 200.000.000 | 200.000.000 |
CORFO | Programa de Fomento Productivo e Innovación Regional | 250.000.000 | 250.000.000 |
UACH | Construcción Agenda Regional de Innovación | 45.000.000 | 45.000.000 |
CONICYT | Programa de Becas CONICYT para Aysén | 50.000.000 | 50.000.000 |
CORFO | Apoyo al Fortalecimiento Programa de Mejoramiento Competitividad | 58.720.000 | 58.720.000 |
Acuerdo Core (Desplegar)