Listado Iniciativas (Desplegar)
Entidad Ejecutora | Código BIP | Nombre Proyecto | Monto Total ($) | Aporte FIC-R ($) |
UACH | 30138278 | Difusión Fortalecimiento del Espíritu Emprendedor en Ed. Media | 100.000.000 | 100.000.000 |
UACH | 30137284 | Difusión Impulso Emprendedor. Emprender, Innovar, Pizza y Magia. | 29.967.000 | 29.967.000 |
CIEP | 30137293 | Transferencia Prod. Turísticos Asociados a Avistamiento de Cetáceos | 100.000.000 | 100.000.000 |
CIEP | 30137534 | Transferencia Innovaciones Gastronómicas: Impulso al Turismo en Aysén | 100.000.000 | 100.000.000 |
UDEC | 30138283 | Transferencia Innovación y Mejoramiento Sanitario y Ambiental en T. Redes | 100.000.000 | 100.000.000 |
CIEP | 30137300 | Transferencia Modelización Computacional para Recursos Hídricos | 59.620.000 | 59.620.000 |
Acuerdo Core (Desplegar)